形鋼の種類•規格(市中在庫品)
リスト
山型鋼(アングル)
山型鋼
| | 5.5m | 6m |
|---|
| 3×20×20 | 〇 | |
|---|
| 3×25×25 | 〇 | |
|---|
| 3×30×30 | 〇 | 〇 |
|---|
| 3×40×40 | 〇 | 〇 |
|---|
| 5×30×30 | 〇 | |
|---|
| 5×40×40 | 〇 | 〇 |
|---|
| 4×50×50 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6×50×50 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6×65×65 | 〇 | 〇 |
|---|
| 8×65×65 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6×75×75 | 〇 | 〇 |
|---|
| 9×75×75 | 〇 | 〇 |
|---|
| 12×75×75 | 〇 | |
|---|
| 7×90×90 | 〇 | 〇 |
|---|
| 10×90×90 | 〇 | 〇 |
|---|
| 13×90×90 | 〇 | |
|---|
| 7×100×100 | 〇 | 〇 |
|---|
| 10×100×100 | 〇 | 〇 |
|---|
| 13×100×100 | 〇 | |
|---|
| 9×130×130 | 〇 | |
|---|
| 12×130×130 | 〇 | |
|---|
| 12×150×150 | 〇 | |
|---|
| 15×150×150 | | 〇 |
|---|
| 19×150×150 | | 〇 |
|---|
| 15×200×200 | | 〇 |
|---|
切断加工事例
カラー山型鋼
| | 5.5m | 6m |
|---|
| 3×25×25 | 〇 | |
|---|
| 3×30×30 | 〇 | |
|---|
| 3×40×40 | 〇 | |
|---|
| 5×40×40 | 〇 | |
|---|
| 4×50×50 | 〇 | |
|---|
| 6×50×50 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6×65×65 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6×75×75 | | 〇 |
|---|
| 9×75×75 | | 〇 |
|---|
| 7×90×90 | | 〇 |
|---|
| 10×90×90 | | 〇 |
|---|
| 7×100×100 | | 〇 |
|---|
| 10×100×100 | | 〇 |
|---|
残共になります
グレー山型鋼
残共になります
メッキ(白)山型鋼
| | 5.5m | 6m |
|---|
| 3×25×25 | 〇 | |
|---|
| 3×30×30 | 〇 | |
|---|
| 3×40×40 | 〇 | |
|---|
| 5×40×40 | 〇 | |
|---|
| 4×50×50 | 〇 | |
|---|
| 6×50×50 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6×65×65 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6×75×75 | 〇 | 〇 |
|---|
| 9×75×75 | | 〇 |
|---|
| 7×90×90 | | 〇 |
|---|
| 10×90×90 | | 〇 |
|---|
| 7×100×100 | | 〇 |
|---|
| 10×100×100 | | 〇 |
|---|
残共になります
不等辺山型鋼
*△納期要1日~
| | 5.5m | 6m |
|---|
| 9×75×90 | 〇 | |
|---|
| 7×75×100 | 〇 | △ |
|---|
| 7×75×125 | 〇 | △ |
|---|
| 10×75×125 | 〇 | △ |
|---|
| 9×90×150 | 〇 | △ |
|---|
| 10×90×125 | 〇 | △ |
|---|
| 12×90×150 | 〇 | |
|---|
切断加工事例
溝形鋼(チャンネル)
溝形鋼
| | 5.5m | 6m |
|---|
| 5×40×75 | 〇 | 〇 |
|---|
| 5×50×100 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6×65×125 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6.5×75×150 | 〇 | 〇 |
|---|
| 9×75×150 | 〇 | 〇 |
|---|
| 7×75×180 | 〇 | 〇 |
|---|
| 7.5×80×200 | 〇 | 〇 |
|---|
| 8×90×250 | 〇 | 〇 |
|---|
| 9×90×250 | 〇 | 〇 |
|---|
| 9×90×300 | 〇 | |
|---|
切断加工事例
カラー溝形鋼
| | 5.5m |
|---|
| 5×40×75 | 〇 |
|---|
| 5×50×100 | 〇 |
|---|
| 6×65×125 | 〇 |
|---|
| 6.5×75×150 | 〇 |
|---|
残共になります
メッキ(白)溝形鋼
| | 5.5m | 6m |
|---|
| 5×40×75 | 〇 | 〇 |
|---|
| 5×50×100 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6×65×125 | 〇 | 〇 |
|---|
| 6.5×75×150 | 〇 | 〇 |
|---|
切断加工事例
残共になります(端材あれば対応します)
平鋼(フラットバー)
平鋼
スクロールできます
| 〇=5.5m ◎=5.5m•6m ◇=6m |
|---|
| 幅/厚 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 |
|---|
| 13 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
|---|
| 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | |
|---|
| 19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | |
|---|
| 22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | |
|---|
| 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | |
|---|
| 32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | |
|---|
| 38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | |
|---|
| 44 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | |
|---|
| 50 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◇ | ◇ |
|---|
| 65 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◇ | ◇ |
|---|
| 75 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◇ | ◇ |
|---|
| 90 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◇ | ◇ |
|---|
| 100 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◇ | ◇ |
|---|
| 125 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 150 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 200 | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | |
|---|
| 250 | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | |
|---|
| 300 | | | | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | | |
|---|
切断加工事例
カラー平鋼
残共になります
メッキ(白)平鋼
| | 5.5m |
|---|
| 3×32 | 〇 |
|---|
| 3×38 | 〇 |
|---|
| 3×50 | 〇 |
|---|
| 4.5×25 | 〇 |
|---|
| 4.5×32 | 〇 |
|---|
| 4.5×38 | 〇 |
|---|
| 4.5×50 | 〇 |
|---|
| 6×32 | 〇 |
|---|
| 6×38 | 〇 |
|---|
| 6×50 | 〇 |
|---|
| 6×65 | 〇 |
|---|
| 6×75 | 〇 |
|---|
| 6×100 | 〇 |
|---|
| 9×50 | 〇 |
|---|
| 9×65 | 〇 |
|---|
| 9×75 | 〇 |
|---|
| 9×100 | 〇 |
|---|
残共になります
H鋼
H鋼
| | 6m |
|---|
| 100×100×6/8 | 〇 |
|---|
| 125×125×6.5/9 | 〇 |
|---|
| 150×150×7/10 | 〇 |
|---|
| 175×175×7.5/11 | 〇 |
|---|
| 200×200×8/12 | 〇 |
|---|
| 250×250×9/14 | 〇 |
|---|
| 300×300×10/15 | 〇 |
|---|
| 148×100×6/9 | 〇 |
|---|
| 194×150/6/9 | 〇 |
|---|
| 100×50×5/7 | 〇 |
|---|
| 125×60×6/8 | 〇 |
|---|
| 150×75×5/7 | 〇 |
|---|
| 200×100×5.5/8 | 〇 |
|---|
| 250×125×6/9 | 〇 |
|---|
| 300×150×6.5/9 | 〇 |
|---|
切断加工事例
メッキ(白)H鋼
| | 6m |
|---|
| 100×100×6/8 | 〇 |
|---|
| 125×125×6.5/9 | 〇 |
|---|
| 150×150×7/10 | 〇 |
|---|
残共になります
C型鋼
C型鋼 (リップ溝形鋼)
スクロールできます
| | 6m |
|---|
| | カラー | クロ | シロ | グレー |
|---|
| 1.6×60×30 | 〇 | | | |
|---|
| 2.3×60×30 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|---|
| 1.6×75×45 | 〇 | | | |
|---|
| 2.3×75×45 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|---|
| 1.6×100×50 | 〇 | | | |
|---|
| 2.3×100×50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 3.2×100×50 | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 3.2×125×50 | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 3.2×150×50 | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 3.2×150×75 | | 〇 | | |
|---|
| 3.2×200×75 | | 〇 | | |
|---|
クロ以外残共になります
メッキ(白)C型鋼
| | 6m |
|---|
| 2.3×60×30 | 〇 |
|---|
| 2.3×75×45 | 〇 |
|---|
| 2.3×100×50 | 〇 |
|---|
残共になります
軽量溝形鋼
*△納期要1日~
| | 6m |
|---|
| 2.3×40×20 | △ |
|---|
| 2.3×60×30 | △ |
|---|
| 2.3×80×40 | △ |
|---|
| 2.3×100×50 | △ |
|---|
| 3.2×100×50 | △ |
|---|
| 3.2×150×50 | △ |
|---|
| 3.2×200×50 | △ |
|---|
| 4.5×150×50 | △ |
|---|
| 4.5×200×50 | △ |
|---|
I型鋼
| | 6m |
|---|
| 5×75×100 | 〇 |
|---|
| 5.5×75×125 | 〇 |
|---|
| 5.5×75×150 | 〇 |
|---|
| 7×100×200 | 〇 |
|---|
| 7.5×125×250 | 〇 |
|---|
| 10×125×250 | 〇 |
|---|
| 8×150×300 | 〇 |
|---|
| 10×150×300 | 〇 |
|---|
丸鋼
*△納期要1日~
| | 5.5m | 6m |
|---|
| 6 | 〇 | |
|---|
| 9 | 〇 | △ |
|---|
| 9.5 | 〇 | |
|---|
| 13 | 〇 | 〇 |
|---|
| 16 | 〇 | 〇 |
|---|
| 19 | 〇 | 〇 |
|---|
| 22 | 〇 | △ |
|---|
| 25 | 〇 | △ |
|---|
| 28 | 〇 | △ |
|---|
| 32 | 〇 | △ |
|---|
| 36 | 〇 | △ |
|---|
| 38 | 〇 | |
|---|
| 42 | 〇 | |
|---|
切断加工事例
異型丸鋼
*△納期要1日~
| | 4m | 5m | 5.5m | 6m |
|---|
| 10(ムキ) | △ | △ | △ | △ |
|---|
| 13(ムキ) | △ | △ | △ | △ |
|---|
| 10(SD295A) | △ | | △ | △ |
|---|
| 13(SD295A) | | | △ | △ |
|---|
| 16(SD295A) | | | △ | △ |
|---|
| 19(SD345) | | | △ | △ |
|---|
角鋼
| | 5.5m |
|---|
| 9.5 | 〇 |
|---|
| 13 | 〇 |
|---|
| 16 | 〇 |
|---|
| 19 | 〇 |
|---|
| 22 | 〇 |
|---|
| 25 | 〇 |
|---|
| 28 | 〇 |
|---|
| 32 | 〇 |
|---|
| 38 | 〇 |
|---|
| 44 | 〇 |
|---|
| 50 | 〇 |
|---|
切断加工事例