リスト
ミガキss丸鋼の規格 h9公差
ミガキss丸鋼#1
サイズ | 定尺 | サイズ | 定尺 |
---|---|---|---|
2 | 2m | 11.11 | 4m |
2.5 | 2m | 11.3 | 4m |
3 | 2m | 12 | 4m |
3.17 | 2m | 13 | 4m |
3.4 | 2m | 14 | 4m |
3.5 | 2m | 14.28 | 4m |
4 | 2m | 14.55 | 4m |
4.3 | 2m | 15 | 4m |
4.5 | 2m | 15.87 | 4m |
4.76 | 2m | 16 | 4m |
5 | 2m | 17 | 4m |
5.3 | 2m | 17.3 | 4m |
5.5 | 2m | 18 | 4m |
6 | 4m | 18.3 | 4m |
6.35 | 4m | 19 | 4m |
7 | 4m | 19.05 | 4m |
7.1 | 4m | 20 | 4m |
7.5 | 3m | 20.3 | 4m |
7.93 | 4m | 21 | 4m |
8 | 4m | 22 | 4m |
8.3 | 4m | 22.22 | 4m |
8.9 | 4m | 23 | 4m |
9 | 4m | 24 | 4m |
9.52 | 4m | 25 | 3m/6mup |
10 | 4m | 25.4 | 6m |
10.5 | 4m | 26 | 6m |
10.8 | 4m | 27 | 6m |
11 | 4m | 28 | 3m/6m |
ミガキss丸鋼#2
サイズ | 定尺 | サイズ | 定尺 |
---|---|---|---|
28.57 | 6m | 53.97 | 6m |
29 | 6m | 55 | 6mup |
30 | 3m/6mup | 56 | 6m |
31.75 | 6m | 57.15 | 6m |
32 | 6mup | 58 | 6m |
33 | 6mup | 60 | 6mup |
34 | 6mup | 63.5 | 6m |
34.92 | 6m | 65 | 6mup |
35 | 3m/6mup | 70 | 6mup |
36 | 6mup | 75 | 6mup |
38 | 6mup | 76.2 | 6m |
38.1 | 6m | 80 | 6mup |
40 | 3m/6mup | 85 | 6mup |
41.27 | 6m | 90 | 6mup |
42 | 6mup | 95 | 6m |
44 | 6mup | 100 | 6m |
44.45 | 6m | 105 | 6m |
45 | 6m | 110 | 6m |
46 | 6mup | 115 | 6m |
47.62 | 6m | 120 | 6m |
48 | 6mup | 125 | 6m |
50 | 3m/6mup | 130 | 6m |
50.8 | 6m | 140 | 6m |
52 | 6mup | 150 | 6m |
切断加工事例

ミガキ45c 丸鋼の規格
サイズ | 定尺 | サイズ | 定尺 |
---|---|---|---|
3 | 2m | 33 | 6mup |
4 | 2m | 34 | 6mup |
5 | 2m | 35 | 3m・6mup |
6 | 4m | 36 | 6mup |
7 | 4m | 38 | 6mup |
8 | 4m | 40 | 3m・6mup |
9 | 4m | 42 | 6mup |
10 | 4m | 44 | 6mup |
11 | 4m | 45 | 6mup |
12 | 4m | 46 | 6mup |
13 | 4m | 48 | 6mup |
14 | 4m | 50 | 3m・6mup |
15 | 4m | 52 | 6mup |
16 | 4m | 55 | 6mup |
17 | 4m | 60 | 6mup |
18 | 4m | 65 | 6mup |
19 | 4m | 70 | 6mup |
20 | 4m | 75 | 6mup |
21 | 4m | 80 | 6mup |
22 | 4m | 85 | 6mup |
23 | 4m | 90 | 6mup |
24 | 4m | 95 | 6mup |
25 | 3m・6mup | 100 | 6mup |
26 | 6mup | 110 | 6mup |
27 | 6mup | 120 | 6mup |
28 | 3m・6mup | 130 | 6mup |
30 | 3m・6mup | 140 | 6mup |
32 | 6mup | 150 | 6mup |
ミガキss平鋼の規格 h12公差
ミガキss平鋼(フラットバー)#1
サイズ | 定尺 | サイズ | 定尺 |
---|---|---|---|
3×9 | 3m | 6×38 | 4m |
3×13 | 3m | 6×44 | 4m |
3×16 | 3m | 6×50 | 4m |
3×19 | 3m | 6×60 | 4m |
3×22 | 3m | 6×65 | 4m |
3×25 | 3m | 6×75 | 4m |
3×32 | 4m | 6×90 | 4m |
3×38 | 4m | 6×100 | 4m |
3×50 | 4m | 6×125 | 4m |
4.5×9 | 3m | 6×200 | 4m |
4.5×13 | 3m | 6×150 | 4m |
4.5×16 | 3m | 6×200 | 4m |
4.5×19 | 3m | 6×300 | 4m |
4.5×22 | 3m | 6×400 | 4m |
4.5×25 | 3m | 9×12 | |
4.5×32 | 4m | 9×13 | 4m |
4.5×38 | 4m | 9×16 | 4m |
4.5×50 | 4m | 9×19 | 4m |
5×13 | 3m | 9×22 | 4m |
5×16 | 3m | 9×25 | 4m |
5×19 | 3m | 9×32 | 4m |
6×9 | 3m | 9×38 | 4m |
6×13 | 3m | 9×44 | 4m |
6×16 | 3m | 9×50 | 4m |
6×19 | 3m | ||
6×22 | 3m | ||
6×25 | 3m/4m | ||
6×32 | 4m |
ミガキss平鋼(フラットバー)#2
サイズ | 定尺 | サイズ | 定尺 |
---|---|---|---|
9×65 | 4m | 12×44 | 4m |
9×75 | 4m | 12×50 | 4m |
9×90 | 4m | 12×60 | 4m |
9×100 | 4m | 12×65 | 4m |
9×125 | 4m | 12×75 | 4m |
9×150 | 4m | 12×90 | 4m |
9×200 | 4m | 12×100 | 4m |
9×250 | 4m | 12×125 | 4m |
9×300 | 12×150 | 4m | |
9×350 | 12×200 | 4m | |
9×400 | 12×250 | 4m | |
10×25 | 12×300 | ||
10×30 | 4m | 12×350 | |
10×32 | 12×400 | ||
10×38 | 16×19 | 4m | |
10×40 | 4m | 16×22 | 4m |
10×50 | 4m | 16×25 | 4m |
10×60 | 16×32 | 4m | |
10×65 | 16×38 | 4m | |
10×75 | 16×44 | 4m | |
10×90 | 16×50 | 4m | |
10×100 | 16×60 | 4m | |
12×16 | 4m | 16×65 | 4m |
12×19 | 4m | 16×75 | 4m |
12×22 | 4m | 16×90 | 4m |
12×25 | 4m | 16×100 | 4m |
12×32 | 4m | 16×125 | 4m |
12×38 | 4m | 16×150 | 4m |
ミガキss平鋼(フラットバー)#3
サイズ | 定尺 | サイズ | 定尺 |
---|---|---|---|
16×200 | 4m | 22×75 | 4m |
16×250 | 4m | 22×90 | 4m |
16×300 | 22×100 | 4m | |
16×350 | 22×125 | ||
16×400 | 22×150 | ||
19×22 | 4m | 22×200 | |
19×25 | 4m | 25×32 | 4m |
19×32 | 4m | 25×38 | 4m |
19×38 | 4m | 25×50 | 4m |
19×44 | 4m | 25×60 | 4m |
19×50 | 4m | 25×65 | 4m |
19×60 | 4m | 25×75 | 4m |
19×65 | 4m | 25×90 | 4m |
19×75 | 4m | 25×100 | 4m |
19×90 | 4m | 25×125 | 4m |
19×100 | 4m | 25×150 | 4m |
19×125 | 4m | 25×200 | 4m |
19×150 | 4m | 25×250 | 4m |
19×200 | 4m | 25×300 | |
19×250 | 4m | 25×350 | |
19×300 | 25×400 | ||
19×350 | 30×50 | 4m | |
19×400 | 30×65 | 4m | |
22×25 | 4m | 30×75 | 4m |
22×32 | 4m | 30×100 | 4m |
22×38 | 4m | 30×125 | |
22×50 | 4m | 30×150 | |
22×65 | 4m | 30×200 |
ミガキss平鋼(フラットバー)#4
サイズ | 定尺 | サイズ | 定尺 |
---|---|---|---|
32×50 | 4m | 38×65 | 4m |
32×65 | 4m | 38× 75 | 4m |
32×75 | 4m | 38×100 | 4m |
32×100 | 4m | 38×125 | |
32×125 | 38×150 | ||
32×150 | 38×200 | ||
32×200 | 50×65 | 4m | |
32×300 | 50×75 | 4m | |
38×50 | 4m | 50×100 | 4m |
ミガキss角鋼の規格 h11公差
ミガキss角鋼
サイズ | 定尺 | サイズ | 定尺 |
---|---|---|---|
3 | 2m | 30 | 4m |
3.17 | 2m | 32 | 4m |
4 | 2m | 35 | 4m |
5 | 2m | 36 | 4m |
6 | 3.5m | 38 | 4m |
6.35 | 3.5m | 40 | 4m |
7 | 3.5m | 42 | 4m |
8 | 3.5m | 44 | 4m |
9 | 3.5m | 45 | 4m |
9.52 | 3.5m | 50 | 4m |
10 | 3.5m | 55 | 4m |
11 | 3.5m | 60 | 4m |
12 | 3.5m | 65 | 4m |
12.7 | 4m | 70 | 4m |
13 | 4m | 75 | 4m |
14 | 4m | 80 | 4m |
15 | 4m | 85 | 4m |
16 | 4m | 90 | 4m |
17 | 4m | 100 | 4m |
18 | 4m | 110 | 4m |
19 | 4m | 120 | 4m |
20 | 4m | ||
22 | 4m | ||
24 | 4m | ||
25 | 4m | ||
28 | 4m |
ミガキss六角鋼の規格 h12公差
ミガキss六角鋼
サイズ | 定尺 | サイズ | 定尺 |
---|---|---|---|
4 | 2m | 36 | 3~3.9m |
5 | 2m | 38 | |
5.5 | 2m | 41 | |
6 | 2m | 46 | |
7 | 3m | 50 | |
8 | 3m | 54 | |
9 | 3m | 55 | |
10 | 3m | 58 | |
11 | 3m | 60 | |
12 | 3.2m | 63 | |
12.7 | 3m | 65 | |
13 | 3m | 67 | |
14 | 3m | 70 | |
17 | 3m | 71 | |
19 | 3m | 75 | |
21 | 3m | 77 | |
22 | 3m | 80 | |
23 | 3m | 85 | |
24 | 3m | 90 | |
26 | 3m | 95 | |
27 | 3m | 100 | |
29 | 3m | 105 | |
30 | 3.5m | 110 | |
32 | 3~3.9m | 115 | |
35 |
研磨ロッド
研磨ロッドSK4F
サイズ | |
4 | 14 |
5 | 15 |
6 | 16 |
7 | 18 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 25 |
12 | 30 |
13 |
みがき棒鋼 外径公差と等級
みがき棒鋼 寸法許容差 単位mm
スクロールできます
許容差の等級 | 7級(h7) | 8級(h8) | 9級(h9) | 10級(h10) | 11級(h11) | 12級(h12) | 13級(h13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径・辺・対辺距離・厚さ・幅 | 3を超え6以下 | 0 -0.012 | 0 -0.018 | 0 -0.030 | 0 -0.048 | 0 -0.75 | 0 -0.12 | 0 -0.18 |
6を超え10以下 | 0 -0.015 | 0 -0.022 | 0 -0.036 | 0 -0.058 | 0 -0.90 | 0 -0.15 | 0 -0.22 | |
10を超え18以下 | 0 -0.018 | 0 -0.027 | 0 -0.043 | 0 -0.070 | 0 -0.11 | 0 -0.18 | 0 -0.27 | |
18を超え30以下 | 0 -0.021 | 0 -0.33 | 0 -0.052 | 0 -0.084 | 0 -0.13 | 0 -0.21 | 0 -0.33 | |
30を超え50以下 | 0 -0.025 | 0 -0.039 | 0 -0.062 | 0 -0.100 | 0 -0.16 | 0 -0.25 | 0 -0.39 | |
50を超え80以下 | 0 -0.030 | 0 -0.046 | 0 -0.074 | 0 -0.12 | 0 -0.19 | 0 -0.30 | 0 -0.46 | |
80を超え120以下 | 0 -0.035 | 0 -0.054 | 0 -0.087 | 0 -0.14 | 0 -0.22 | 0 -0.35 | 0 -0.54 |